2-(4-amino-2,3-diaza-4-(phenylmethylthio)buta-1,3-dienyl)phenol, chloride
| CAS No.: | 1274948-10-5 |
| Catalog Number: | KS-00003ROA |
| Molecular Formula: | C15H16ClN3OS |
| Molecular Weight: | 321.8250 |
| MDL No.: | MFCD08272765 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
