(4-phenoxyphenyl)(2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amine
| CAS No.: | 1024213-49-7 |
| Catalog Number: | KS-00003RRC |
| Molecular Formula: | C19H10F7NO |
| Molecular Weight: | 401.2776 |
| MDL No.: | MFCD00246033 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
