3-anilino-1,5,6,7-tetrahydro-6,6-dimethyl-4H-indazol-4-one hydrazone
| CAS No.: | 51924-81-3 |
| Catalog Number: | KS-00003S7W |
| Molecular Formula: | C15H19N5 |
| Molecular Weight: | 269.3449 |
| MDL No.: | MFCD00955469 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
