((2-(3-((4-methoxyphenyl)amino)(2,4,5-oxadiazolyl))phenyl)amino)((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)methane-1-thione
| CAS No.: | 1024522-98-2 |
| Catalog Number: | KS-00003SAH |
| Molecular Formula: | C23H18F3N5O2S |
| Molecular Weight: | 485.4815 |
| MDL No.: | MFCD08272814 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >90% | In Stock |
|
||
| 2mg | >90% | In Stock |
|
||
| 3mg | >90% | In Stock |
|
||
| 4mg | >90% | In Stock |
|
||
| 5mg | >90% | In Stock |
|
||
| 10mg | >90% | In Stock |
|
||
| 15mg | >90% | In Stock |
|
||
| 20mg | >90% | In Stock |
|
||
| 25mg | >90% | In Stock |
|
||
| 30mg | >90% | In Stock |
|
||
| 40mg | >90% | In Stock |
|
||
| 50mg | >90% | In Stock |
|
||
| 100mg | >90% | In Stock |
|
