2',4',5'-Trihydroxybutyrophenone
| CAS No.: | 1421-63-2 |
| Catalog Number: | KS-00003SG5 |
| Molecular Formula: | C10H12O4 |
| Molecular Weight: | 196.1999 |
| MDL No.: | MFCD00020019 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >95% | In Stock |
|
||
| 2mg | >95% | In Stock |
|
||
| 3mg | >95% | In Stock |
|
||
| 4mg | >95% | In Stock |
|
||
| 5mg | >95% | In Stock |
|
||
| 10mg | >95% | In Stock |
|
||
| 15mg | >95% | In Stock |
|
||
| 20mg | >95% | In Stock |
|
||
| 25mg | >95% | In Stock |
|
||
| 30mg | >95% | In Stock |
|
||
| 40mg | >95% | In Stock |
|
||
| 50mg | >95% | In Stock |
|
||
| 100mg | >95% | In Stock |
|
