1-Benzoyl-3-[4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
| CAS No.: | 887266-94-6 |
| Catalog Number: | KS-00003SMO |
| Molecular Formula: | C15H10BrF3N2OS |
| Molecular Weight: | 403.2169 |
| MDL No.: | MFCD07368704 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >97% | In Stock |
|
||
| 2mg | >97% | In Stock |
|
||
| 3mg | >97% | In Stock |
|
||
| 4mg | >97% | In Stock |
|
||
| 5mg | >97% | In Stock |
|
||
| 10mg | >97% | In Stock |
|
||
| 15mg | >97% | In Stock |
|
||
| 20mg | >97% | In Stock |
|
||
| 25mg | >97% | In Stock |
|
||
| 30mg | >97% | In Stock |
|
||
| 40mg | >97% | In Stock |
|
||
| 50mg | >97% | In Stock |
|
||
| 100mg | >97% | In Stock |
|
