N-Ethyl-N-methylbenzene-1,4-diamine
| CAS No.: | 2442-81-1 |
| Catalog Number: | KS-00003UOG |
| Molecular Formula: | C9H14N2 |
| Molecular Weight: | 150.2209 |
| MDL No.: | MFCD11184973 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >97% | In Stock |
|
||
| 2mg | >97% | In Stock |
|
||
| 3mg | >97% | In Stock |
|
||
| 4mg | >97% | In Stock |
|
||
| 5mg | >97% | In Stock |
|
||
| 10mg | >97% | In Stock |
|
||
| 15mg | >97% | In Stock |
|
||
| 20mg | >97% | In Stock |
|
||
| 25mg | >97% | In Stock |
|
||
| 30mg | >97% | In Stock |
|
||
| 40mg | >97% | In Stock |
|
||
| 50mg | >97% | In Stock |
|
||
| 100mg | >97% | In Stock |
|
