2-(4-Trifluoromethylphenyl)nicotinic acid
| CAS No.: | 339538-65-7 | 
| Catalog Number: | KS-00003VC5 | 
| Molecular Formula: | C13H8F3NO2 | 
| Molecular Weight: | 267.2033 | 
| MDL No.: | MFCD08235172 | 
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | >97% | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            ||
| 2mg | >97% | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            ||
| 3mg | >97% | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            ||
| 4mg | >97% | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            ||
| 5mg | >97% | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            ||
| 10mg | >97% | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            ||
| 15mg | >97% | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            ||
| 20mg | >97% | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            ||
| 25mg | >97% | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            ||
| 30mg | >97% | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            ||
| 40mg | >97% | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            ||
| 50mg | >97% | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            ||
| 100mg | >97% | In Stock | 
                                                                                 | 
                                                                            
