4-amino-N-(2,6-dimethylphenyl)benzenesulfonamide
| CAS No.: | 6973-47-3 |
| Catalog Number: | KS-00004CI2 |
| Molecular Formula: | C14H16N2O2S |
| Molecular Weight: | 276.3540 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | =>90% | In Stock |
|
||
| 5mg | =>90% | In Stock |
|
||
| 10mg | =>90% | In Stock |
|
||
| 20mg | =>90% | In Stock |
|
||
| 50mg | =>90% | In Stock |
|
||
| 100mg | =>90% | In Stock |
|
