 
                N-(4-aminophenyl)propanamide
| CAS No.: | 59690-89-0 | 
| Catalog Number: | KS-00004HGZ | 
| Molecular Formula: | C9H12N2O | 
| Molecular Weight: | 164.2044 | 
| MDL No.: | 
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 5mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 10mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 20mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 50mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 100mg | =>90% | In Stock |  | 
