 
                6-cyclohexyl-2,9-dihydro-1H-carbazol-1-one
| CAS No.: | 1233641-89-8 | 
| Catalog Number: | KS-00004J4V | 
| Molecular Formula: | C18H19NO | 
| Molecular Weight: | 265.3496 | 
| MDL No.: | 
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 5mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 10mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 20mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 50mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 100mg | =>90% | In Stock |  | 
