 
                6-methyldihydro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
| CAS No.: | 2434-49-3 | 
| Catalog Number: | KS-00004J4Z | 
| Molecular Formula: | C5H8N2O2 | 
| Molecular Weight: | 128.1292 | 
| MDL No.: | 
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 5mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 10mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 20mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 50mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 100mg | =>90% | In Stock |  | 
