 
                6-cyclohexyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-one
| CAS No.: | 135897-70-0 | 
| Catalog Number: | KS-00004JBA | 
| Molecular Formula: | C18H21NO | 
| Molecular Weight: | 267.3654 | 
| MDL No.: | 
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 5mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 10mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 20mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 50mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 100mg | =>90% | In Stock |  | 
