 
                1,2,3,4-tetrahydropyrazino[1,2-a]indole methanesulfonate
| CAS No.: | 41838-39-5 | 
| Catalog Number: | KS-00004JGG | 
| Molecular Formula: | C12H16N2O3S | 
| Molecular Weight: | 268.3320 | 
| MDL No.: | 
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 5mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 10mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 20mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 50mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 100mg | =>90% | In Stock |  | 
