 
                3,5-dibromo-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinone
| CAS No.: | 57167-75-6 | 
| Catalog Number: | KS-00004JI0 | 
| Molecular Formula: | C9H15Br2NO | 
| Molecular Weight: | 313.0295 | 
| MDL No.: | 
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 5mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 10mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 20mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 50mg | =>90% | In Stock |  | ||
| 100mg | =>90% | In Stock |  | 
