2,4-dichloro-6-{[(4-iodophenyl)imino]methyl}phenol
| CAS No.: | 91692-91-0 |
| Catalog Number: | KS-00004NMF |
| Molecular Formula: | C13H8Cl2INO |
| Molecular Weight: | 392.0192 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | =>90% | In Stock |
|
||
| 5mg | =>90% | In Stock |
|
||
| 10mg | =>90% | In Stock |
|
||
| 20mg | =>90% | In Stock |
|
||
| 50mg | =>90% | In Stock |
|
||
| 100mg | =>90% | In Stock |
|
