2-{[(2-methoxyphenyl)imino]methyl}phenol
| CAS No.: | 3290-98-0 |
| Catalog Number: | KS-00004PFR |
| Molecular Formula: | C14H13NO2 |
| Molecular Weight: | 227.2585 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | =>90% | In Stock |
|
||
| 5mg | =>90% | In Stock |
|
||
| 10mg | =>90% | In Stock |
|
||
| 20mg | =>90% | In Stock |
|
||
| 50mg | =>90% | In Stock |
|
||
| 100mg | =>90% | In Stock |
|
