3,14,16-trihydroxycard-20(22)-enolide
| CAS No.: | 545-26-6 |
| Catalog Number: | KS-00004SO4 |
| Molecular Formula: | C23H34O5 |
| Molecular Weight: | 390.5131 |
| MDL No.: | MFCD00066714 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
