ALLOXAZINE
| CAS No.: | 490-59-5 |
| Catalog Number: | KS-00004X2A |
| Molecular Formula: | C10H6N4O2 |
| Molecular Weight: | 214.1802 |
| MDL No.: | MFCD00005020 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
