2-(1-Oxo-1-phenylpropan-2-yl)isoindoline-1,3-dione
| CAS No.: | 19437-20-8 |
| Catalog Number: | KS-00004XUA |
| Molecular Formula: | C17H13NO3 |
| Molecular Weight: | 279.2900 |
| MDL No.: | MFCD00060520 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
