| CAS No.: | 329694-16-8 |
| Catalog Number: | KS-00004XWB |
| Molecular Formula: | C17H15Cl2NO4 |
| Molecular Weight: | 368.2113 |
| MDL No.: | MFCD01188889 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
