| CAS No.: | 3868-36-8 |
| Catalog Number: | KS-000056MS |
| Molecular Formula: | C17H19N5O6 |
| Molecular Weight: | 389.3627 |
| MDL No.: | MFCD00707867 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
