| CAS No.: | 3752-97-4 |
| Catalog Number: | KS-0000571Y |
| Molecular Formula: | C10H12Cl2O2 |
| Molecular Weight: | 235.1071 |
| MDL No.: | MFCD00018881 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
