| CAS No.: | 4165-98-4 |
| Catalog Number: | KS-000057IG |
| Molecular Formula: | C8H14O4 |
| Molecular Weight: | 174.1944 |
| MDL No.: | MFCD00037290 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
