| CAS No.: | 6686-02-8 |
| Catalog Number: | KS-000057KJ |
| Molecular Formula: | C20H21N3O3 |
| Molecular Weight: | 351.3990 |
| MDL No.: | MFCD12972319 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
