| CAS No.: | 55145-12-5 |
| Catalog Number: | KS-000057KL |
| Molecular Formula: | C28H30N4O6 |
| Molecular Weight: | 518.5610 |
| MDL No.: | MFCD12972320 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
