| CAS No.: | 93414-38-1 |
| Catalog Number: | KS-000057KQ |
| Molecular Formula: | C14H27N3O4 |
| Molecular Weight: | 301.3819 |
| MDL No.: | MFCD13704393 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
