Quinolinol
| CAS No.: | 1321-40-0 |
| Catalog Number: | KS-00007HHA |
| Molecular Formula: | C9H7NO |
| Molecular Weight: | 145.1580 |
| MDL No.: | MFCD00463096 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 15mg | In Stock |
|
|||
| 20mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 30mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
