4,5-dibromobenzene-1,2-diol
| CAS No.: | 2563-26-0 |
| Catalog Number: | KS-00008BA4 |
| Molecular Formula: | C6H4Br2O2 |
| Molecular Weight: | 267.9028 |
| MDL No.: | MFCD00233157 |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mg | In Stock |
|
|||
| 5mg | In Stock |
|
|||
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
