XMD8-87
| CAS No.: | 1234480-46-6 |
| Catalog Number: | KS-0000O1YS |
| Molecular Formula: | C24H27N7O2 |
| Molecular Weight: | 445.5169 |
| MDL No.: |
| Pack Size | Purity | Availability | Price(USD) | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10mg | In Stock |
|
|||
| 25mg | In Stock |
|
|||
| 50mg | In Stock |
|
|||
| 100mg | In Stock |
|
|||
| 200mg | In Stock |
|
|||
| 500mg | In Stock |
|
|||
| 1g | In Stock |
|
|||
| 2g | In Stock |
|
|||
| 5g | In Stock |
|
